ああ、カニ食いたい。贈りたい。
でも、どれがいいか
選べない…
そんな時に、蟹どれドットコム
結局カニ、どれがいいの?
カニを楽しむ場面から選ぶ
内容量・人数・送料を比較する
横にスクロールして比べられます
| 比べること | セイコガニの甲羅盛り 3個 | 生ずわい 脚肉むき身 | 北海道産 毛ガニ 2尾 | 香住ガニの甲羅めし 6個 | 生たらば 肩脚まるごと1肩 | 香住ガニの甲羅盛り 1個 | ボイルずわい たっぷり肩脚 | 香住ガニの脚肉 500g | 浜坂の松葉ガニ 1尾 | 北海道産 浜茹で毛ガニ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食べ方 | 解凍してそのまま | 鍋・かにしゃぶ/加熱用 | 解凍してそのまま | 電子レンジで温める | 焼きガニ・鍋/加熱用 | 解凍してそのまま | 解凍してそのまま | そのまま・カニ丼に | 解凍してそのまま | 解凍してそのまま |
| 内容量 | 加工後85g〜×3個殻の重さを含みます | 42〜60本・約1kg殻の重さを含みます | 500g前後×2尾殻の重さを含みます | 甲羅めし6個・各150gご飯や具材を含みます | 4L・1肩・約1.2kg殻の重さを含みます | 甲羅盛り1個 | 10〜13肩・約2.5kg殻の重さを含みます | 脚肉500g | 松葉ガニ1尾殻の重さを含みます | 450g前後・1杯殻の重さを含みます |
| 人数 | — | 3人前 | — | — | 3〜4人前 | — | 4〜6人前 | — | 1〜2人前 | — |
| 価格 | 最新価格は販売店で | 最新価格は販売店で | 最新価格は販売店で | 最新価格は販売店で | 最新価格は販売店で | 最新価格は販売店で | 最新価格は販売店で | 最新価格は販売店で | 最新価格は販売店で | 最新価格は販売店で |
| 送料 | 送料1,200円〜 | 送料無料 | 送料無料(沖縄・離島除く) | 送料無料(一部地域除く) | 送料無料 | 送料2,000円〜 | 送料無料 | 送料無料(一部地域除く) | 送料無料(一部地域除く) | 送料1,550円 |
| 原産地 | 国産山陰西部 | アラスカ・ノルウェーなど | 国産北海道 | 国産兵庫県(カニ原料) | ロシア | 国産兵庫県香住 | カナダ・ロシアなど | 国産兵庫県香住 | 国産兵庫県浜坂 | 国産北海道 |
| 内容を確かめる | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る |
カニの読みもの
贈る日のこと、おいしい食べ方。

知るほど、カニが好き。
今日も、カニのことばかり。
もう一度、カニを見る













